Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.5g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.6g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.aaa.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.aca.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.academy $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.accountant $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.accountants $ 114.69 $ 229.38 $ 344.07 $ 573.45 $ 1,146.90
.acct.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.actor $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.adv.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.ae.org $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.airforce $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.am.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.amsterdam $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.apartments $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.app $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.archi $ 93.59 $ 187.18 $ 280.77 $ 467.95 $ 935.90
.army $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.arq.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.art $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.art.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.asia $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.associates $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.attorney $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.au - - - - -
.auction $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.audio $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.auto $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.avocat.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.band $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.bar $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.bar.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.bargains $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.beer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.berlin $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.best $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.bet $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.bid $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.bihar.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.bike $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.bingo $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.bio $ 88.09 $ 176.18 $ 264.27 $ 440.45 $ 880.90
.biz $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.biz.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.black $ 76.39 $ 152.78 $ 229.17 $ 381.95 $ 763.90
.blackfriday $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.blog $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.blog.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.blue $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.build $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.builders $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.business $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.business.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.buzz $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.bz $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.ca $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.ca.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.cab $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cafe - - - - -
.cam $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.camera $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.camp $ 58.49 $ 116.98 $ 175.47 $ 292.45 $ 584.90
.capetown $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.capital $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.car $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.cards $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.care $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.career $ 129.69 $ 259.38 $ 389.07 $ 648.45 $ 1,296.90
.careers $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.cars $ 3,548.99 $ 7,097.98 $ 10,646.97 $ 17,744.95 $ 35,489.90
.casa $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.cash $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.casino $ 174.69 $ 349.38 $ 524.07 $ 873.45 $ 1,746.90
.catering $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cc $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.center $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.chat $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 82.39 $ 164.78 $ 247.17 $ 411.95 $ 823.90
.church $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.city $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.cleaning $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.click $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.clinic $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.clothing $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cloud $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.club $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.cn.com $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.cn.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 -
.co.com $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.co.de $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.co.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.za $ 6.89 - - - -
.coach $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.codes $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.coffee $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.college $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.com $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.com.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.com.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.com.co $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.com.de $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.com.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.mx $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 -
.com.ru $ 5.89 - - - -
.com.sc $ 130.99 $ 261.98 $ 392.97 $ 654.95 $ 1,309.90
.community - - - - -
.company $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.computer $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.condos $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.construction $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.consulting $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.contractors $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cooking $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.cool $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.coop.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.country $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.coupons $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.courses $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.cpa.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.credit $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.creditcard $ 177.49 $ 354.98 $ 532.47 $ 887.45 $ 1,774.90
.cricket $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cruises $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.cs.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.cymru $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.dance $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.date $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.dating $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.de $ 9.09 - - - -
.de.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.deals - - - - -
.degree $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.delhi.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.delivery $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.democrat $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.dental $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.dentist $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.desi $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.design $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 $ 600.90
.dev $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 $ 168.90
.diamonds $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.diet $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.digital - - - - -
.direct $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.directory - - - - -
.discount $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.doctor $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.dog $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.domains $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.download $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.dr.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.durban $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.earth $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.ec $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.eco $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.eco.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.education $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.email $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.energy $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.eng.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.eng.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.engineer $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.engineering $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.enterprises $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.equipment $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.er.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.es $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 -
.estate $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.eu $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.eu.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.events $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.exchange $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.expert - - - - -
.exposed $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.express - - - - -
.fail $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.faith $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.family $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.fans $ 90.09 $ 180.18 $ 270.27 $ 450.45 $ 900.90
.farm $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.fashion $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.feedback $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.fin.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.finance $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.financial $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.firm.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.fish $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.fishing $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.fit $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.fitness - - - - -
.flights $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.florist $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.flowers $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.fm $ 159.79 $ 319.58 $ 479.37 $ 798.95 $ 1,597.90
.football $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.forsale $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.fun $ 25.69 $ 51.38 $ 77.07 $ 128.45 $ 256.90
.fund $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.furniture $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.futbol $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.fyi $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.gallery $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.game $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.games $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.garden $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.gb.net $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.gdn $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.gen.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.gift $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.gifts $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.gives $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.glass $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.global $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.gmbh $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.95 $ 363.90
.gold $ 114.69 $ 229.38 $ 344.07 $ 573.45 $ 1,146.90
.golf $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.gr.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.graphics $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.gratis $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.green $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.gripe $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.group $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.guide $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.guitars $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.gujarat.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.guru $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.haus $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.health $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.healthcare $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.help $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.hiphop $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.hockey $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.holdings $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.holiday $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.homes $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.horse $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.hospital $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.host $ 114.69 $ 229.38 $ 344.07 $ 573.45 $ 1,146.90
.hosting $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.house $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.how $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.hu.com $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.icu $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.id $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.immo $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.immobilien $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.in.net $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.ind.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.ind.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.industries $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.info $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.info.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.info.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.ink $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.institute $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.insure $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.int.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.international - - - - -
.internet.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.investments $ 116.09 $ 232.18 $ 348.27 $ 580.45 $ 1,160.90
.io $ 68.29 $ 136.58 $ 204.87 $ 341.45 $ 682.90
.io.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.irish $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.jetzt $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.jewelry $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.jobs $ 167.99 $ 335.98 $ 503.97 $ 839.95 $ 1,679.90
.joburg $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.jpn.com $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.juegos $ 520.09 $ 1,040.18 $ 1,560.27 $ 2,600.45 $ 5,200.90
.jur.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.kaufen $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.kim $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.kitchen $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.kiwi $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.la $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.land $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.lat $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.law $ 121.59 $ 243.18 $ 364.77 $ 607.95 $ 1,215.90
.law.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.lawyer $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.lease $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.legal $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.lgbt $ 58.09 $ 116.18 $ 174.27 $ 290.45 $ 580.90
.life $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.lighting $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.limited $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.limo $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.link $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.live $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.loan $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.loans $ 117.39 $ 234.78 $ 352.17 $ 586.95 $ 1,173.90
.lol $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.london $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.lotto $ 2,183.99 $ 4,367.98 $ 6,551.97 $ 10,919.95 $ 21,839.90
.love $ 36.89 $ 73.78 $ 110.67 $ 184.45 $ 368.90
.ltd $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.ltda $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.luxury $ 682.49 $ 1,364.98 $ 2,047.47 $ 3,412.45 $ 6,824.90
.maison $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.management $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.market $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.marketing $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.markets $ 64.99 $ 129.98 $ 194.97 $ 324.95 $ 649.90
.mba $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.me $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.me.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.me.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.med.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.med.pro $ 219.79 $ 439.58 $ 659.37 $ 1,098.95 $ 2,197.90
.media - - - - -
.memorial $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.men $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.menu $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.miami $ 19.49 $ 38.98 $ 58.47 $ 97.45 $ 194.90
.mn $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.mobi $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.moda $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.mom $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.money $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.mortgage $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.mus.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.mx $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.45 -
.nagoya $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.name $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.navy $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.net $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.net.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.net.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.net.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.net.co $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.net.ec $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.net.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.89 - - - -
.net.sc $ 130.99 $ 261.98 $ 392.97 $ 654.95 $ 1,309.90
.network - - - - -
.news $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ngo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.ninja $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.nl $ 12.99 - - - -
.no.com $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.nom.co $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.nyc $ 36.49 $ 72.98 $ 109.47 $ 182.45 $ 364.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.ong $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.online $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.ooo $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.org $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.org.cn $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.org.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.org.mx $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 -
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.ru $ 5.89 - - - -
.org.sc $ 130.99 $ 261.98 $ 392.97 $ 654.95 $ 1,309.90
.org.uk $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.page $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
